Jean-Pierre Ferland - Jean-Pierre Ferland Album

Title: Jean-Pierre Ferland
Label: Vega
Country: France
Released: 1968
Style: Chanson
Cat: 29.002
Rating: 4.4/5
Format: MP3, FLAC, WMA
FLAC size: 1309 mb | MP3 size: 1688 mb | WMA size: 2871 mb
Genre: Pop
Tracklist
1 | Laisse-moi t'attendreLyrics By – Jean-Pierre FerlandMusic By – Jacques Loussier | 2:27 |
2 | Écrire une chansonLyrics By – Jean-Pierre FerlandMusic By – Jean Leccia | 3:29 |
3 | Marie et JosephLyrics By – Jean-Pierre FerlandMusic By – Noël Caumaret | 3:52 |
4 | Je te chercheLyrics By – Jean-Pierre FerlandMusic By – Jean Leccia | 2:27 |
5 | M'aimeras-tu ou ne m'aimeras-tu pasLyrics By – Jean-Pierre FerlandMusic By – Jean-Pierre Ferland | 2:04 |
6 | VousLyrics By – Jean-Pierre FerlandMusic By – Jacques Loussier | 2:24 |
7 | Reste encore un peuLyrics By – Jean-Pierre FerlandMusic By – Jacques Loussier | 2:20 |
8 | Pan! pan! pffff!Lyrics By – Jean-Pierre FerlandMusic By – Jacques Loussier | 2:39 |
9 | Rue SanguinetLyrics By – Jean-Pierre FerlandMusic By – Jean-Pierre Ferland | 2:40 |
10 | Le créditLyrics By – Jean-Pierre FerlandMusic By – Noël Caumaret | 2:12 |
11 | Ne pleure pas LoreleiLyrics By – Jean-Pierre FerlandMusic By – Jean Leccia | 3:08 |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
SP 12.106 | Jean-Pierre Ferland | M'aimeras-tu Ou Ne M'aimeras-Tu Pas - Vol. 3 (LP, Album, Mono) | Select | SP 12.106 | Canada | 1964 |
SSP 24106 | Jean-Pierre Ferland | M'aimeras-tu ou ne m'aimeras-tu pas (LP, Album) | Select | SSP 24106 | Canada | 1964 |
SP 12.106, SP-12106 | Jean-Pierre Ferland | M'aimeras-tu Ou Ne M'aimeras-Tu Pas - Vol. 3 (LP, Album, Mono) | Select , Select | SP 12.106, SP-12106 | Canada | 1964 |
SSP 24106 | Jean-Pierre Ferland | M'aimeras-tu ou ne m'aimeras-tu pas (LP, Album, Gat) | Select | SSP 24106 | Canada | 1964 |
SSP-24106 | Jean-Pierre Ferland | Vol. 3 (LP, Album, RP) | Select | SSP-24106 | Canada | 1966 |
Credits
- Orchestrated By – Jacques Loussier (tracks: A3, B4, B6), Jean Leccia (tracks: A2, A4, B1, B3), Oswald D'Andréa (tracks: A1, A5, B2, B5)
Barcodes
- Matrix / Runout: 29.002 A C1
- Matrix / Runout: 29.002 A C1
Companies
- Recorded By – Select